凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.1684 | 1.6384 | 0.45 | 0.01 | 76.10 |
2014-10-14 | 1.1632 | 1.6332 | -0.09 | 0.00 | 75.31 |
2014-10-13 | 1.1642 | 1.6342 | -0.23 | 0.00 | 75.46 |
2014-10-10 | 1.1669 | 1.6369 | -0.32 | 0.00 | 75.87 |
2014-10-09 | 1.1706 | 1.6406 | 0.23 | 0.00 | 76.43 |
2014-10-08 | 1.1679 | 1.6379 | 0.16 | 0.00 | 76.02 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |