凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.1519 | 3.804% |
2014-10-14 | 0.9726 | 3.792% |
2014-10-13 | 1.0192 | 3.841% |
2014-10-10 | 1.0057 | 3.94% |
2014-10-09 | 1.0691 | 3.97% |
2014-10-08 | 1.0894 | 3.967% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |