凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.6621 | 2.3825 | 1.13 | 0.01 | 159.53 |
2014-10-14 | 0.6547 | 2.3712 | -0.52 | 0.00 | 156.62 |
2014-10-13 | 0.6581 | 2.3764 | -0.42 | 0.00 | 157.96 |
2014-10-10 | 0.6609 | 2.3806 | -0.62 | 0.00 | 159.05 |
2014-10-09 | 0.665 | 2.3869 | 0.21 | 0.00 | 160.66 |
2014-10-08 | 0.6636 | 2.3848 | 1.36 | 0.01 | 160.11 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |