凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.9017 | 4.825% |
2014-10-14 | 1.2141 | 4.517% |
2014-10-13 | 1.357 | 4.509% |
2014-10-10 | 1.2116 | 4.461% |
2014-10-09 | 1.1654 | 4.454% |
2014-10-08 | 1.3856 | 4.471% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |