凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.8544 | 2.2944 | 1.24 | 0.01 | 164.20 |
2014-10-14 | 0.8439 | 2.2839 | -0.59 | -0.01 | 160.96 |
2014-10-13 | 0.8489 | 2.2889 | -0.21 | 0.00 | 162.50 |
2014-10-10 | 0.8507 | 2.2907 | -0.41 | 0.00 | 163.06 |
2014-10-09 | 0.8542 | 2.2942 | -0.51 | 0.00 | 164.14 |
2014-10-08 | 0.8586 | 2.2986 | 2.28 | 0.02 | 165.50 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |