凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0628 | 2.7999 | 0.28 | 0.00 | 287.87 |
2014-10-14 | 1.0598 | 2.7969 | -0.54 | -0.01 | 286.77 |
2014-10-13 | 1.0656 | 2.8027 | -0.41 | 0.00 | 288.89 |
2014-10-10 | 1.07 | 2.8071 | -0.54 | -0.01 | 290.49 |
2014-10-09 | 1.0758 | 2.8129 | 0.18 | 0.00 | 292.61 |
2014-10-08 | 1.0739 | 2.811 | 0.51 | 0.01 | 291.92 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |