凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.054 | 4.03% |
2014-10-14 | 1.1296 | 3.822% |
2014-10-13 | 1.4321 | 3.84% |
2014-10-10 | 0.5156 | 3.893% |
2014-10-09 | 1.0668 | 4.231% |
2014-10-08 | 1.2303 | 4.281% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |