凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.04 | 3.14 | 0.58 | 0.01 | 312.66 |
2014-10-14 | 1.034 | 3.134 | -0.77 | -0.01 | 310.28 |
2014-10-13 | 1.042 | 3.142 | -0.57 | -0.01 | 313.45 |
2014-10-10 | 1.048 | 3.148 | -0.57 | -0.01 | 315.83 |
2014-10-09 | 1.054 | 3.154 | 0.38 | 0.00 | 318.21 |
2014-10-08 | 1.05 | 3.15 | 2.14 | 0.02 | 316.63 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |