凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.9059 | 2.2751 | 0.10 | 0.00 | 33.90 |
2014-10-14 | 0.905 | 2.2742 | -0.17 | 0.00 | 33.77 |
2014-10-13 | 0.9065 | 2.2757 | -0.06 | 0.00 | 33.99 |
2014-10-10 | 0.907 | 2.2762 | -0.61 | -0.01 | 34.06 |
2014-10-09 | 0.9126 | 2.2818 | 0.16 | 0.00 | 34.89 |
2014-10-08 | 0.9111 | 2.2803 | 1.04 | 0.01 | 34.67 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |