凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.6884 | 2.5564 | 0.67 | 0.00 | 158.09 |
2014-10-14 | 0.6838 | 2.5518 | -0.34 | 0.00 | 156.37 |
2014-10-13 | 0.6861 | 2.5541 | -0.45 | 0.00 | 157.23 |
2014-10-10 | 0.6892 | 2.5572 | -0.58 | 0.00 | 158.39 |
2014-10-09 | 0.6932 | 2.5612 | 0.13 | 0.00 | 159.89 |
2014-10-08 | 0.6923 | 2.5603 | 1.04 | 0.01 | 159.55 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |