凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.929 | 3.67 | 0.43 | 0.00 | 28.79 |
2014-10-14 | 0.925 | 3.661 | -0.54 | -0.01 | 28.24 |
2014-10-13 | 0.93 | 3.672 | -0.64 | -0.01 | 28.93 |
2014-10-10 | 0.936 | 3.686 | -0.53 | 0.00 | 29.76 |
2014-10-09 | 0.941 | 3.698 | 0.11 | 0.00 | 30.46 |
2014-10-08 | 0.94 | 3.696 | 1.08 | 0.01 | 30.32 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |