凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.802 | 2.428 | 0.25 | 0.00 | 199.87 |
2014-10-14 | 0.8 | 2.424 | -0.37 | 0.00 | 199.13 |
2014-10-13 | 0.803 | 2.43 | -0.37 | 0.00 | 200.25 |
2014-10-10 | 0.806 | 2.437 | -0.86 | -0.01 | 201.37 |
2014-10-09 | 0.813 | 2.451 | 0.37 | 0.00 | 203.99 |
2014-10-08 | 0.81 | 2.445 | 0.87 | 0.01 | 202.86 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |