凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.587 | 2.772 | 0.34 | 0.00 | -29.98 |
2014-10-14 | 0.585 | 2.765 | -0.17 | 0.00 | -30.22 |
2014-10-13 | 0.586 | 2.769 | -1.01 | -0.01 | -30.10 |
2014-10-10 | 0.592 | 2.791 | -0.67 | 0.00 | -29.38 |
2014-10-09 | 0.596 | 2.806 | 0.51 | 0.00 | -28.90 |
2014-10-08 | 0.593 | 2.795 | 2.42 | 0.01 | -29.26 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |