凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 2.6643 | 3.2843 | 0.41 | 0.01 | 239.70 |
2014-10-14 | 2.6535 | 3.2735 | -0.84 | -0.02 | 238.32 |
2014-10-13 | 2.676 | 3.296 | -0.78 | -0.02 | 241.19 |
2014-10-10 | 2.697 | 3.317 | 0.20 | 0.01 | 243.87 |
2014-10-09 | 2.6916 | 3.3116 | 1.26 | 0.03 | 243.18 |
2014-10-08 | 2.6582 | 3.2782 | 1.30 | 0.03 | 238.92 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |