凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.1574 | 3.87% |
2014-10-14 | 1.0217 | 3.754% |
2014-10-13 | 1.0217 | 3.628% |
2014-10-10 | 1.04 | 3.281% |
2014-10-09 | 1.0619 | 3.145% |
2014-10-08 | 1.0737 | 2.997% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |