凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.666 | 2.787 | 0.00 | 0.00 | 191.36 |
2014-10-14 | 0.666 | 2.787 | -0.75 | -0.01 | 191.36 |
2014-10-13 | 0.671 | 2.807 | -0.45 | 0.00 | 193.55 |
2014-10-10 | 0.674 | 2.819 | -0.74 | -0.01 | 194.86 |
2014-10-09 | 0.679 | 2.839 | 0.44 | 0.00 | 197.05 |
2014-10-08 | 0.676 | 2.827 | 1.35 | 0.01 | 195.74 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |