凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.762 | 4.235 | 0.28 | 0.01 | 567.89 |
2014-10-14 | 1.757 | 4.23 | -0.51 | -0.01 | 565.99 |
2014-10-13 | 1.766 | 4.239 | -0.23 | 0.00 | 569.40 |
2014-10-10 | 1.77 | 4.243 | -0.56 | -0.01 | 570.92 |
2014-10-09 | 1.78 | 4.253 | 0.39 | 0.01 | 574.71 |
2014-10-08 | 1.773 | 4.246 | 1.26 | 0.02 | 572.06 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |