凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.364 | 3.751 | 0.44 | 0.01 | 615.46 |
2014-10-14 | 1.358 | 3.745 | -0.15 | 0.00 | 612.31 |
2014-10-13 | 1.36 | 3.747 | -0.80 | -0.01 | 613.36 |
2014-10-10 | 1.371 | 3.758 | -0.44 | -0.01 | 619.13 |
2014-10-09 | 1.377 | 3.764 | 0.15 | 0.00 | 622.28 |
2014-10-08 | 1.375 | 3.762 | 0.88 | 0.01 | 621.23 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |