凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.246 | 2.416 | 0.08 | 0.00 | 155.11 |
2014-10-14 | 1.245 | 2.415 | -0.24 | 0.00 | 154.90 |
2014-10-13 | 1.248 | 2.418 | -0.64 | -0.01 | 155.52 |
2014-10-10 | 1.256 | 2.426 | -0.55 | -0.01 | 157.15 |
2014-10-09 | 1.263 | 2.433 | 0.16 | 0.00 | 158.59 |
2014-10-08 | 1.261 | 2.431 | 0.88 | 0.01 | 158.18 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |