基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標(biāo) | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.237 | 3.338 | 0.73 | 0.01 | 441.35 |
2014-10-14 | 1.228 | 3.329 | 0.00 | 0.00 | 437.42 |
2014-10-13 | 1.228 | 3.329 | -0.49 | -0.01 | 437.42 |
2014-10-10 | 1.234 | 3.335 | -0.48 | -0.01 | 440.04 |
2014-10-09 | 1.24 | 3.341 | 0.00 | 0.00 | 442.67 |
2014-10-08 | 1.24 | 3.341 | 1.06 | 0.01 | 442.67 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |