創業板殼預期股有哪些?2021年2月2日創業板殼預期股價格查詢
2021-02-02 11:15 南方財富網
創業板殼預期股股價今日實時行情查詢,創業板殼預期股股票一覽 :
今日創業板殼預期概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 11.270 | 10.400 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 15.530 | 14.230 | ||||||
300063 | 天龍集團 | 5.130 | 4.890 | ||||||
300592 | 華凱創意 | 14.800 | 14.240 | ||||||
300742 | 越博動力 | 23.010 | 22.000 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.550 | 3.420 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 30.870 | 30.010 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 16.340 | 16.010 | ||||||
300621 | 維業股份 | 8.120 | 7.970 | ||||||
300669 | 滬寧股份 | 35.100 | 34.470 | ||||||
300501 | 海順新材 | 16.060 | 15.630 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 37.360 | 36.700 | ||||||
300161 | 華中數控 | 19.160 | 19.000 | ||||||
300519 | 新光藥業 | 13.630 | 13.560 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.460 | 11.370 | ||||||
300692 | 中環環保 | 15.060 | 14.960 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.550 | 9.530 | ||||||
300585 | 奧聯電子 | 12.010 | 11.930 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 34.380 | 33.800 | ||||||
300688 | 創業黑馬 | 17.480 | 17.350 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 14.360 | 14.430 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 5.520 | 5.480 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 3.860 | 3.870 | ||||||
300211 | 億通科技 | 8.670 | 8.560 | ||||||
300553 | 集智股份 | 26.430 | 26.170 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.450 | 3.440 | ||||||
300619 | 金銀河 | 17.950 | 17.940 | ||||||
300453 | 三鑫醫療 | 15.240 | 15.310 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 5.290 | 5.320 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 11.200 | 11.260 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 11.450 | 11.550 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 7.370 | 7.330 | ||||||
300554 | 三超新材 | 16.190 | 16.300 | ||||||
300654 | 世紀天鴻 | 8.340 | 8.400 | ||||||
300703 | 創源股份 | 9.190 | 9.150 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 12.220 | 12.330 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.080 | 5.090 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.940 | 3.960 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 21.870 | 21.880 | ||||||
300505 | 川金諾 | 15.910 | 15.810 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 10.800 | 10.730 | ||||||
300640 | 德藝文創 | 6.300 | 6.260 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.080 | 5.060 | ||||||
300080 | 易成新能 | 4.460 | 4.480 | ||||||
300105 | 龍源技術 | 3.650 | 3.690 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 32.740 | 32.570 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 27.400 | 27.650 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 8.270 | 8.240 | ||||||
300092 | 科新機電 | 8.250 | 8.360 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.340 | 17.430 | ||||||
300555 | 路通視信 | 7.340 | 7.410 | ||||||
300268 | 佳沃股份 | 9.060 | 9.120 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 15.870 | 15.970 | ||||||
300611 | 美力科技 | 8.580 | 8.600 | ||||||
300716 | 國立科技 | 6.780 | 6.920 | ||||||
300557 | 理工光科 | 22.860 | 23.000 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 17.780 | 17.890 | ||||||
300509 | 新美星 | 5.680 | 5.720 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 8.280 | 8.380 | ||||||
300652 | 雷迪克 | 16.460 | 16.510 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.130 | 12.190 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 10.400 | 10.330 | ||||||
300277 | 海聯訊 | 7.860 | 7.860 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.860 | 9.980 | ||||||
300658 | 延江股份 | 22.880 | 23.010 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.510 | 6.640 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 12.850 | 13.070 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.520 | 8.640 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 12.650 | 12.590 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 6.100 | 6.160 | ||||||
300536 | 農尚環境 | 13.110 | 13.250 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 3.880 | 3.880 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 28.400 | 28.990 | ||||||
300668 | 杰恩設計 | 12.140 | 12.310 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.060 | 5.140 | ||||||
300240 | 飛力達 | 4.980 | 4.990 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.250 | 17.470 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.920 | 9.050 | ||||||
300446 | ST樂凱 | 7.260 | 7.250 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 31.710 | 32.060 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.060 | 7.150 | ||||||
300069 | 金利華電 | 12.940 | 13.010 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 6.260 | 6.250 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 10.700 | 10.860 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 9.030 | 9.160 | ||||||
300029 | ST天龍 | 4.870 | 4.950 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 18.050 | 17.700 | ||||||
300312 | 邦訊技術 | 3.340 | 3.420 | ||||||
300535 | 達威股份 | 12.210 | 12.440 | ||||||
300321 | 同大股份 | 16.430 | 16.980 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.560 | 4.650 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.080 | 12.200 | ||||||
300399 | 天利科技 | 12.970 | 13.020 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 27.600 | 28.040 | ||||||
300521 | 愛司凱 | 16.400 | 16.700 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.240 | 7.470 | ||||||
300622 | 博士眼鏡 | 14.800 | 15.240 | ||||||
300717 | 華信新材 | 14.460 | 14.710 | ||||||
300636 | 同和藥業 | 23.280 | 23.800 | ||||||
300606 | 金太陽 | 17.410 | 17.900 | ||||||
數據來源時間:2021-02-02 11:13:33 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。