2021年1月12日整車股價格是多少?整車股一覽表
2021-01-12 10:32 南方財富網
整車股股價今日實時行情查詢,整車股股票一覽 :
今日整車概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.200 | 0.06 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.170 | 0.2 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.700 | 0.19 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.710 | 0.17 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 32.530 | 0.24 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.910 | 0.01 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.520 | 0.01 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.380 | 0.02 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.790 | 0.01 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 46.030 | -0.09 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 7.900 | -0.05 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.170 | -0.08 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.090 | -0.13 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 231.250 | -3.61 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 34.090 | -0.64 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 12.220 | -0.35 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 18.750 | -0.54 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 26.170 | -0.79 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.830 | -0.09 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 25.500 | -0.93 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 11.220 | -0.42 | ||||||
601127 | 小康股份 | 14.620 | -0.66 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 22.000 | -1.16 | ||||||
數據來源時間:2021-01-12 10:31:24 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。