共享經濟股有哪些?共享經濟股實時行情(2021年1月12日)
2021-01-12 10:27 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日共享經濟股價實時行情,共享經濟股一覽:
今日共享經濟概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.010 | 2.840 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.150 | 5.110 | ||||||
603776 | 永安行 | 16.050 | 15.620 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.210 | 6.060 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 92.260 | 89.110 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 53.700 | 52.200 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.890 | 13.480 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.280 | 12.060 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.930 | 2.900 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.680 | 4.610 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 13.580 | 13.390 | ||||||
600818 | 中路股份 | 7.120 | 7.000 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 109.250 | 107.530 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.240 | 2.230 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.680 | 4.700 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.800 | 2.790 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 6.440 | 6.360 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.070 | 1.070 | ||||||
300198 | 納川股份 | 4.180 | 4.190 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 12.520 | 12.500 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.550 | 7.580 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 6.830 | 6.780 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.480 | 8.510 | ||||||
002298 | 中電興發 | 8.440 | 8.480 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.900 | 4.910 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.280 | 2.290 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.190 | 5.140 | ||||||
002285 | 世聯行 | 4.530 | 4.540 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 27.610 | 27.900 | ||||||
603679 | 華體科技 | 20.580 | 20.730 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.100 | 4.100 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.420 | 5.490 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.130 | 9.300 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.620 | 5.690 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.120 | 11.150 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 33.030 | 33.100 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.050 | 30.800 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.010 | 13.250 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.030 | 1.030 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 49.270 | 49.880 | ||||||
002373 | 千方科技 | 20.190 | 20.490 | ||||||
600986 | 浙文互聯 | 4.450 | 4.550 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 25.520 | 25.700 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 7.070 | 6.670 | ||||||
601127 | 小康股份 | 14.540 | 15.280 | ||||||
數據來源時間:2021-01-12 10:26:16 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。