生態農業股有哪些?生態農業股今日價格一覽表(2020/12/29)
2020-12-29 10:11 南方財富網
2020年12月29日生態農業股價格是多少?南方財富網為您提生態農業股行情一覽:
今日生態農業概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000713 | 豐樂種業 | 18.990 | 18.460 | ||||||
000816 | 智慧農業 | 4.480 | 4.340 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.250 | 1.250 | ||||||
600313 | 農發種業 | 6.540 | 6.520 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.310 | 4.180 | ||||||
002385 | 大北農 | 10.140 | 9.970 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.850 | 3.820 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.390 | 7.240 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.450 | 4.380 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.820 | 5.760 | ||||||
002041 | 登海種業 | 24.150 | 24.100 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.900 | 5.820 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.460 | 4.470 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.030 | 2.980 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 32.870 | 32.500 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.970 | 6.860 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 5.050 | 4.940 | ||||||
603609 | 禾豐牧業 | 11.830 | 11.770 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.920 | 8.880 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.380 | 7.350 | ||||||
603086 | 先達股份 | 15.770 | 15.730 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 16.450 | 16.500 | ||||||
300189 | 神農科技 | 6.870 | 6.850 | ||||||
002391 | 長青股份 | 7.120 | 7.100 | ||||||
600075 | 新疆天業 | 5.580 | 5.560 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 17.320 | 17.350 | ||||||
603639 | 海利爾 | 19.600 | 19.590 | ||||||
002234 | 民和股份 | 15.060 | 15.000 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.200 | 5.210 | ||||||
601952 | 蘇墾農發 | 14.760 | 14.780 | ||||||
000667 | 美好置業 | 3.730 | 3.750 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.780 | 10.720 | ||||||
600486 | 揚農化工 | 128.120 | 129.900 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 15.400 | 15.530 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.730 | 19.970 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 76.750 | 77.510 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 7.100 | 7.160 | ||||||
002321 | 華英農業 | 3.970 | 4.000 | ||||||
600598 | 北大荒 | 18.770 | 19.050 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 5.520 | 5.600 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.770 | 1.810 | ||||||
600389 | 江山股份 | 20.550 | 20.800 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.880 | 7.040 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.560 | 4.660 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 12.380 | 12.480 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 68.650 | 70.660 | ||||||
600467 | 好當家 | 2.840 | 2.920 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 14.000 | 14.560 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.170 | 6.570 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 9.300 | 9.650 | ||||||
600438 | 通威股份 | 37.960 | 40.010 | ||||||
數據來源時間:2020-12-29 10:09:43 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。