生態農業股有哪些?生態農業股今日價格一覽表(2020/12/25)
2020-12-25 14:43 南方財富網
生態農業股有哪些?2020年12月25日生態農業股股價實時行情查詢:
今日生態農業概念股股價查詢(2020年12月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.420 | 5.560 | ||||||
002321 | 華英農業 | 3.890 | 3.580 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 30.800 | 27.810 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 15.030 | 14.300 | ||||||
600438 | 通威股份 | 40.100 | 38.060 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.130 | 1.130 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.990 | 6.720 | ||||||
000713 | 豐樂種業 | 16.030 | 14.520 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.830 | 3.770 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 11.830 | 11.510 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.420 | 7.280 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.390 | 4.270 | ||||||
601952 | 蘇墾農發 | 13.990 | 13.550 | ||||||
603086 | 先達股份 | 16.420 | 16.100 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.050 | 3.010 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.310 | 7.210 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.700 | 1.690 | ||||||
002538 | 司爾特 | 6.040 | 5.940 | ||||||
600075 | 新疆天業 | 5.610 | 5.560 | ||||||
002391 | 長青股份 | 7.200 | 7.110 | ||||||
603639 | 海利爾 | 19.860 | 19.630 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.450 | 4.350 | ||||||
002234 | 民和股份 | 15.330 | 15.220 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.630 | 11.440 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.810 | 5.760 | ||||||
300189 | 神農科技 | 6.580 | 6.280 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.940 | 6.920 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.240 | 18.650 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 15.250 | 14.510 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 69.460 | 68.000 | ||||||
002041 | 登海種業 | 22.040 | 21.200 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.390 | 5.360 | ||||||
600389 | 江山股份 | 21.600 | 21.550 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.220 | 4.090 | ||||||
600486 | 揚農化工 | 130.760 | 132.260 | ||||||
600598 | 北大荒 | 18.470 | 18.320 | ||||||
000667 | 美好置業 | 3.740 | 3.780 | ||||||
002385 | 大北農 | 9.490 | 9.380 | ||||||
603609 | 禾豐牧業 | 11.600 | 11.750 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.400 | 16.690 | ||||||
000816 | 智慧農業 | 3.790 | 3.710 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 74.280 | 75.000 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 9.030 | 9.110 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 6.950 | 7.020 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.590 | 4.610 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.870 | 4.850 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 5.390 | 5.480 | ||||||
600313 | 農發種業 | 5.740 | 5.580 | ||||||
600467 | 好當家 | 2.940 | 3.030 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 14.290 | 15.350 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 9.400 | 9.400 | ||||||
數據來源時間:2020-12-25 14:39:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。