光通信股有哪些?今日光通信股股價多少?(2020/12/25)
2020-12-25 13:43 南方財富網
2020年12月25日光通信股價格是多少?南方財富網為您提光通信股行情一覽:
今日光通信概念股股價查詢(2020年12月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300395 | 菲利華 | 59.340 | 3.53 | ||||||
300548 | 博創科技 | 34.020 | 1.08 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.180 | 0.58 | ||||||
688025 | 杰普特 | 41.700 | 0.86 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 12.650 | 0.23 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.170 | 0.24 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 40.730 | 0.53 | ||||||
002491 | 通鼎互聯 | 4.000 | 0.05 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.150 | 0.25 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.820 | 0.03 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 12.930 | 0.13 | ||||||
300812 | 易天股份 | 40.180 | 0.38 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.180 | 0.03 | ||||||
002792 | 通宇通訊 | 17.460 | 0.16 | ||||||
688313 | 仕佳光子 | 22.390 | 0.17 | ||||||
002897 | 意華股份 | 25.510 | 0.09 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 28.290 | 0.09 | ||||||
300252 | 金信諾 | 9.570 | 0.03 | ||||||
300565 | 科信技術 | 14.070 | 0.04 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 17.930 | 0.05 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 22.220 | 0.06 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.670 | 0.02 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.790 | 0 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.980 | 0 | ||||||
002436 | 興森科技 | 9.670 | 0 | ||||||
000070 | 特發信息 | 9.560 | -0.01 | ||||||
300570 | 太辰光 | 18.040 | -0.03 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.340 | -0.02 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.240 | -0.04 | ||||||
300447 | 全信股份 | 15.320 | -0.21 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 50.020 | -0.73 | ||||||
300502 | 新易盛 | 53.710 | -0.83 | ||||||
603991 | 至正股份 | 38.950 | -0.8 | ||||||
300408 | 三環集團 | 35.800 | -1.02 | ||||||
300308 | 中際旭創 | 49.620 | -1.63 | ||||||
數據來源時間:2020-12-25 13:41:27 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。