您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 專題 >> 次新股 >> 正文
南財(cái)搜索

上海次新股有哪些?上海次新股一覽

2012-8-14 19:31:32   南方財(cái)富網(wǎng)   m.dnaopenstudio.com
    

  上海新股,上海次新股有哪些?上海次新股一覽

        股票名稱 發(fā)行價(jià)格 上市日期 上市首日中間價(jià) 上市首日漲幅 申購資金收益率

  永大集團(tuán) 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%

  聯(lián)建光電(創(chuàng)) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%

  中國水電 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%

  中威電子(創(chuàng)) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%

  亞瑪頓 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%

  巨龍管業(yè) 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%

  大連三壘 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%

  豐林集團(tuán) 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%

  瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%

  長城汽車 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%

  興源過濾(創(chuàng)) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%

  爾康制藥(創(chuàng)) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%

  萬福生科(創(chuàng)) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%

  長青集團(tuán) 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%

  露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%

  丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%

  隆華傳熱(創(chuàng)) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%

  明泰鋁業(yè) 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%

  佳創(chuàng)視訊(創(chuàng)) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%

  巴安水務(wù)(創(chuàng)) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%

  通光線纜(創(chuàng)) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%

  哈爾斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%

  蒙發(fā)利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%

  京運(yùn)通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%

  雅本化學(xué)(創(chuàng)) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%

  北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%

  新萊應(yīng)材(創(chuàng)) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%

  朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%

  新天科技(創(chuàng)) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%

  東方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%

  精鍛科技(創(chuàng)) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%

  江河幕墻 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%

  開山股份(創(chuàng)) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%

  常山藥業(yè)(創(chuàng)) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%

  仟源制藥(創(chuàng)) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%

  星星科技(創(chuàng)) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%

  寧波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%

  衛(wèi)寧軟件(創(chuàng)) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%

  旗濱集團(tuán) 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%

  愛康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%

  捷順科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%

  舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%

  方正證券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%

  金信諾(創(chuàng)) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%

  林洋電子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%

  亞夏汽車 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%

  大連電瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%

  光線傳媒(創(chuàng)) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%

  姚記撲克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%

  初靈信息(創(chuàng)) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%

  依米康(創(chuàng)) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%

  龍力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%

  新開普(創(chuàng)) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%

  以嶺藥業(yè) 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%

  桑樂金(創(chuàng)) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%

  世紀(jì)華通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%

  寶萊特(創(chuàng)) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%

  

[1] [2] 下一頁

延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
24小時(shí)排行
專題導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
m.dnaopenstudio.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號
免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
亚洲线精品久久一区二区三区 | 在线精品视频A免费不卡 | 亚洲国产精品成 | 中文字幕亚洲欧美无线码 | 亚洲制服丝袜中文字幕在 | 亚洲日韩精品中文字幕 |