3月29日今天在售高收益銀行理財產品一覽(前100名)(2)
2021-03-29 16:30 南方財富網
漢口銀行 | 九通理財"漢聚季季盈"系列12號理財產品(重慶;湖北) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列8號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚季季盈"系列10號理財產品(重慶;湖北) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品14款(全國) | 人民幣 | 10萬 | 6.40% |
華夏銀行 | 慧盈1185號N款掛鉤5GETF個人結構性存款產品(全國(不含南昌分行及所屬二級分行)) | 人民幣 | 5萬 | 6.40% |
華夏銀行 | 慧盈1185號B款掛鉤環保ETF個人結構性存款產品(全國(不含南昌分行及所屬二級分行)) | 人民幣 | 5萬 | 6.37% |
平安銀行 | 平安理財-270天成長(凈值型)人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.33% |
華夏銀行 | 慧盈1185號F款掛鉤新能源車ETF個人結構性存款產品(全國(不含南昌分行及所屬二級分行)) | 人民幣 | 5萬 | 6.32% |
華夏銀行 | 慧盈1185號J款掛鉤光伏ETF個人結構性存款產品(全國(不含南昌分行及所屬二級分行)) | 人民幣 | 5萬 | 6.30% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品12款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品16款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品24款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品10款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品25款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品22款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
廣發銀行 | (春日特別版)廣發銀行"廣銀創富"D款2021年第59期人民幣結構性存款(個人版) | 人民幣 | 1萬 | 6.05% |
平安銀行 | 平安銀行人民幣結構性存款(100%保本掛鉤中證500看漲敲出)2021年1513期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.05% |
張家港行 | 金港灣·隨享6號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享3號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享1號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享2號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享12號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚月月盈"系列2號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚7天盈"系列14002期理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚7天盈"系列14003期理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
招商銀行 | 招商銀行焦點聯動系列之歐元匯率區間表現聯動28天理財計劃(代碼:8829)(全國) | 人民幣 | 10萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚月月盈"系列3號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚7天盈"系列14001期理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
溫州銀行 | "金鹿理財-溫盈"1號銀行理財計劃(上海;浙江) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚月月盈"系列1號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚月月盈"系列4號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
貴陽銀行 | 爽銀財富-天府發展貳號(四川;貴州) | 人民幣 | 10萬 | 6.00% |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌