3月24日今日在售高收益銀行理財產品一覽(前100名)(3)
2021-03-24 16:19 南方財富網
南京銀行 | "珠聯璧合-季安享1號"第241投資周期人民幣理財產品G70760(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.70% |
南京銀行 | "珠聯璧合-雙月盈1號"人民幣理財產品G70759(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
天津銀行 | 半年尊享4期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
天津銀行 | 半年尊享5期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
天津銀行 | 年年吉祥5期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
四川銀行 | 金色攀枝花系列"日積月累B款"開放式人民幣理財產品(四川省) | 人民幣 | 10萬 | 5.60% |
廣發銀行 | 廣發銀行"廣銀創富"D款2021年第53期人民幣結構性存款(個人版) | 人民幣 | 1萬 | 5.60% |
天津銀行 | 年年吉祥4期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬 | 5.58% |
華夏銀行 | 增盈天天理財保本型B款(全國) | 人民幣 | 20萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財保本型C款(全國) | 人民幣 | 100萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財保本型A款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財保本型D款(全國) | 人民幣 | 600萬 | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融B3Y專享第13周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融B3Y專享第14周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開放型結構性存款產品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融B3Y專享第15周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.45% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融B3Y專享第16周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融B3Y專享第18周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.35% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融B3Y專享第17周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.35% |
富邦華一 | 富邦華一銀行人民幣結構性存款富金利(看漲敲出型)21030207期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.35% |
廣發銀行 | 廣發銀行"物華添寶"D款2021年第32期人民幣結構性存款(個人版) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開放式周期滾續人民幣理財產品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴嘉盈雙季豐1號"周期型人民幣理財產品(江蘇省) | 人民幣 | 10萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品(江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第20期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
大連銀行 | 大連銀行明珠理財連連盈周期開放式產品第4期(天津市;重慶市;上海市;遼寧省;四川省;北京市) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第37期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌