2020年4月21日招商銀行金葵花增利系列產品凈值一覽(3)
2020-04-21 17:30 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 歷史數據 |
---|---|---|---|---|---|
108183 | 金葵花增利 16 號 | 1.0078 | 1.0078 | 20150813 | 更多... |
108186 | 金葵花增利 19 號 | 1.0062 | 1.0062 | 20150811 | 更多... |
108184 | 金葵花增利 17 號 | 1.0057 | 1.0057 | 20150807 | 更多... |
108179 | 金葵花增利 12 號 | 1.0065 | 1.0065 | 20150731 | 更多... |
108180 | 金葵花增利 13 號 | 1.0064 | 1.0064 | 20150731 | 更多... |
108177 | 金葵花增利 10 號 | 1.0057 | 1.0057 | 20150728 | 更多... |
108171 | 金葵花套利 4 號 | 1.0592 | 1.0592 | 20150605 | 更多... |
108168 | 金葵花套利 1 號 | 1.0636 | 1.0636 | 20150605 | 更多... |
108169 | 金葵花套利 2 號 | 1.0530 | 1.0530 | 20150605 | 更多... |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌