中國銀行人民幣理財產品一覽(2020年3月31日 在售)(3)
2020-03-31 16:52 互聯網
AMZYPWHQ20972 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20972期 | 125 | 3.65% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/23 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2020/8/4 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21055 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列21055期 | 125 | 3.65% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/8/5 | 機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20320 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20320 | 161 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/25 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2020/9/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20334 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20334 | 170 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/9/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20330 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20330 | 171 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2020167 | 搏弈睿選20167期 | 182 | 3.65%或3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/25 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2020/9/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020175 | 搏弈睿選20175期 | 189 | 3.65%或3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/10/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020168 | 搏弈睿選20168期 | 273 | 3.65%或3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/25 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2020/12/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20337 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20337 | 87 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/7/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20333 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20333 | 89 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/7/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ21046 | (理財晉級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列21046期 | 106 | 3.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/7/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ21058 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列21058期 | 108 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/7/24 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20975 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列20975期 | 109 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/7/21 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20971 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列20971期 | 110 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/23 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2020/7/20 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21054 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列21054期 | 110 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/7/21 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20963 | (理財晉級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20963期 | 113 | 3.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/25 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/7/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ21045 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列21045期 | 118 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/8/3 | 個人 | 北京 |
AMZYPWHQ21007 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21007期 | 170 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/9/24 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌