2月24日中國銀行在售理財產品列表(人民幣)(2)
2020-02-24 16:50 互聯網
AMZYPWHQ20637 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20637期 | 134 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/7/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20634 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20634期 | 87 | 3.95% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/25 | 2020/2/25 | 2020/2/25 | 2020/5/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20633 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20633期 | 72 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/28 | 2020/3/1 | 2020/3/2 | 2020/5/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20632 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20632期 | 72 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/27 | 2020/3/2 | 2020/3/3 | 2020/5/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20631 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20631期 | 74 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/2/28 | 2020/5/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20630 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20630期 | 43 | 3.55% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20629 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20629期 | 42 | 3.55% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20628 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20628期 | 72 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/28 | 2020/3/1 | 2020/3/2 | 2020/5/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20627 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20627期 | 72 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/27 | 2020/3/2 | 2020/3/3 | 2020/5/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20626 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20626期 | 74 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/2/28 | 2020/5/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20625 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20625期 | 43 | 3.55% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20624 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20624期 | 42 | 3.55% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20623 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20623期 | 311 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/28 | 2020/3/1 | 2020/3/2 | 2021/1/7 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20622 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20622期 | 172 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/28 | 2020/3/1 | 2020/3/2 | 2020/8/21 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20621 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20621期 | 95 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/28 | 2020/3/1 | 2020/3/2 | 2020/6/5 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20620 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20620期 | 73 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/28 | 2020/3/1 | 2020/3/2 | 2020/5/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20619 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20619期 | 51 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/28 | 2020/3/1 | 2020/3/2 | 2020/4/22 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌