工商銀行2020賀歲普通紀念幣發行量一覽 第 一、二批次分配量一覽(2)
2019-12-19 11:04 互聯網
第二批次賀歲幣發行量:
一級分行 | 分配總額度 | 網上已預約數量 | 網上可預約數量 | 現場已預約數量 | 現場可預約數量 |
總行 | 17314000 | 16018054 | 19596 | 473120 | 803230 | |
黑龍江分行 | 724000 | 723960 | 40 | 0 | 0 | 查看詳情 |
北京分行 | 1500000 | 1380000 | 0 | 61670 | 58330 | 查看詳情 |
上海分行 | 2150000 | 1944958 | 142 | 91581 | 113319 | 查看詳情 |
陜西分行 | 550000 | 495900 | 100 | 12635 | 41365 | 查看詳情 |
大連分行 | 300000 | 299960 | 40 | 0 | 0 | 查看詳情 |
內蒙古分行 | 2000000 | 1834510 | 140 | 55351 | 109999 | 查看詳情 |
吉林分行 | 2000000 | 1857876 | 124 | 80808 | 61192 | 查看詳情 |
福建分行 | 158000 | 142360 | 40 | 6020 | 9580 | 查看詳情 |
遼寧分行 | 1530000 | 1529880 | 120 | 0 | 0 | 查看詳情 |
深圳分行 | 400000 | 399970 | 30 | 0 | 0 | 查看詳情 |
四川分行 | 1076000 | 996420 | 80 | 27404 | 52096 | 查看詳情 |
湖北分行 | 676000 | 608053 | 347 | 13822 | 53778 | 查看詳情 |
廣州分行 | 1310000 | 1180455 | 45 | 53170 | 76330 | 查看詳情 |
廣東分行 | 2940000 | 2623752 | 18348 | 70659 | 227241 | 查看詳情 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌