中國銀行人民幣在售理財產品列表(2019年7月9日更新)(2)
2019-07-09 17:21 互聯網
AMZYPWHQ193837 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193837期 | 63 | 3.85% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/12 | 2019/7/14 | 2019/7/15 | 2019/9/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193842 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193842期 | 63 | 3.85% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/12 | 2019/7/14 | 2019/7/15 | 2019/9/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193847 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193847期 | 172 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/12 | 2019/7/14 | 2019/7/15 | 2020/1/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193807 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193807期 | 352 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/11 | 2019/7/15 | 2019/7/16 | 2020/7/2 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193802 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193802期 | 356 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/7/11 | 2020/7/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193843 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193843期 | 38 | 3.80% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/9 | 2019/7/9 | 2019/7/9 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193845 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193845期 | 92 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/8 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/10/10 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193846 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193846期 | 94 | 3.80% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/10 | 2019/7/11 | 2019/7/12 | 2019/10/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193834 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193834期 | 36 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/7/11 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193839 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193839期 | 36 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/7/11 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193833 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193833期 | 37 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/8 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193838 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193838期 | 37 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/8 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193811 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193811期 | 169 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/8 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/12/26 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193826 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193826期 | 171 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/11 | 2019/7/15 | 2019/7/16 | 2020/1/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193831 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193831期 | 172 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/12 | 2019/7/14 | 2019/7/15 | 2020/1/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193821 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193821期 | 175 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/10 | 2019/7/11 | 2019/7/12 | 2020/1/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193816 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193816期 | 176 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/7/11 | 2020/1/3 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌