互聯網寶寶收益排行2018年5月10日 今日哪種寶寶理財值得購買?(5)
2018-05-10 16:26 南方財富網
眾祿現金寶(銀華貨) | 眾祿基金 | 8.25億元 | 0.88元 | 3.47% |
萬家現金寶 | 萬家基金 | 6.70億元 | 0.60元 | 2.59% |
交銀現金寶 | 交銀施羅德基金 | 4.57億元 | 0.65元 | 2.75% |
天天理財寶 | 富國基金 | 4.54億元 | 0.99元 | 3.94% |
壹諾寶 | 新華基金 | 4.23億元 | 0.91元 | 3.68% |
e通寶 | 中海基金 | 4.20億元 | 0.84元 | 3.23% |
萬家錢包 | - | 4.01億元 | 0.87元 | 3.31% |
眾祿現金寶(海富通) | 眾祿基金 | 3.82億元 | 0.98元 | 3.66% |
活期盈 | 和訊 | 3.82億元 | 0.98元 | 3.66% |
微錢寶 | 華安基金 | 3.25億元 | 0.98元 | 3.97% |
華泰柏瑞現金寶 | 華泰基金 | 3.09億元 | 0.84元 | 2.99% |
德邦工資寶 | - | 2.73億元 | 0.89元 | 3.32% |
融通現金寶 | 融通基金 | 2.63億元 | 0.78元 | 3.91% |
倍利寶 | 銀河基金 | 2.55億元 | 0.90元 | 3.43% |
大成錢柜 | 大成基金 | 2.44億元 | 0.87元 | 3.40% |
諾安現金寶 | 諾安基金 | 2.39億元 | 0.88元 | 3.54% |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌