2014年第29期保本型理財產品66天BB14297
2014-08-07 10:50 南方財富網
產品名稱 | 2014年第29期保本型理財產品66天BB14297(僅五星級含以上客戶) | |
產品代碼 | BB14297 | |
理財信息登記系統登記編碼 | C1010214005367 | |
產品風險評級 | PR1(本產品的風險評級僅是工商銀行內部測評結果,僅供客戶參考) | |
銷售對象 | 個人普通客戶 | |
目標客戶 | 經工商銀行風險評估,評定為保守型、穩健型、平衡型、成長型、進取型的有投資經驗和無投資經驗的個人客戶 | |
期限 | 66天 | |
本金幣種 | 人民幣 | |
收益幣種 | 人民幣 | |
產品類型 | 保本浮動收益類 | |
計劃發行量 | 70億元 | |
募集期 | 2014年08月04日-2014年08月07日 | |
銷售范圍 | 全國 | |
產品成立 | 為保護客戶利益,工商銀行可根據市場變化情況縮短或延長募集期并提前或推遲成立,產品提前或推遲成立時工商銀行將調整相關日期并進行信息披露。產品最終規模以實際募集規模為準。如產品募集規模低于1億元,則工商銀行可宣布本產品不成立并在原定起始日后2個工作日內在工商銀行網站()或相關營業網點發布產品不成立信息,客戶購買本金將在原定起始日后2個工作日劃轉至客戶賬戶,原定起始日至到賬日之間客戶資金不計息。 | |
起始日 | 2014年08月08日 | |
到期日 | 2014年10月12日 | |
資金到賬日 | 到期日或提前終止日或提前贖回日后第2個工作日 | |
理財產品托管人 | 工商銀行北京分行 | |
托管費率(年) | 0.02% | |
管理費率(年) | 0.200000% | |
預期收益率測算 | 該產品擬投資20%-100%的債券、存款等高流動性資產,0%-80%的其他資產或資產組合。按目前市場收益率水平測算,資產組合預期年化收益率約4.32%,扣除投資管理費、托管費,產品到期后,若所投資的資產按時收回全額本金和收益,則客戶可獲得的預期年化收益率約4.1%。測算收益不等于實際收益,投資需謹慎。 | |
認購起點金額 | 5萬元起購,認購金額以1000元的整數倍遞增 | |
提前終止或提前贖回 | 為保護客戶利益,工商銀行可根據市場變化情況提前終止本產品。除本說明書第七條約定的可提前贖回的情形外,客戶不得提前終止本產品。 | |
募集期是否允許撤單 | 是 | |
工作日 | 國家法定工作日 | |
收益計算方法 | 預期收益=投資本金×預期年化收益率/365×實際存續天數 | |
稅款 | 支付給客戶的理財收益的應納稅款由客戶自行申報及繳納 | |
其他約定 | 客戶購買本產品的資金在募集期內按照活期存款利率計息,但利息不計入認購本金份額;在到期日(或提前終止日/提前贖回日)至資金到賬日之間不計利息。 |
聲明:文章帶有聯系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌