設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

哪個銀行存款利息高?9月24日各大銀行存款利率表對比一覽(2)

2017-09-23 17:46 南方財富網整理



銀行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
恒生銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 - - - - - - - 1.485
星展銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350
華僑銀行 0.385 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 - - - 0.800 1.350
永亨銀行 0.420 1.750 2.000 2.375 1.750 1.500 1.500 - - - 0.500 1.000
南商銀行 0.385 2.240 2.520 2.800 2.860 3.250 3.250 - - - 0.880 1.485
法國興業銀行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - - - - 0.800 1.350
河北銀行 0.420 1.650 1.950 2.250 2.730 3.300 3.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
晉商銀行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.430 1.690 2.900 1.040 1.418
晉城銀行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 - 0.800 1.350
內蒙古銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
錦州銀行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 - - - - 0.800 1.350
丹東銀行 0.450 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.430 1.690 1.950 1.040 1.750
營口銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.580 4.500 1.430 1.690 2.500 1.040 1.750
阜新銀行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.520 3.300 4.700 1.320 1.560 - 0.960 1.755
郵儲銀行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750 1.350 1.560 1.560 0.550 1.100
遼陽銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
嘉興銀行 0.350 1.650 1.950 2.250 3.150 4.000 4.250 1.650 1.950 2.250 0.960 1.620
湖州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
民泰銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 5.050 - - - 0.800 1.350
稠州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.750 3.250 3.500 1.550 1.850 2.100 0.880 1.485
廈門銀行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 3.300 3.300 1.210 1.430 1.430 0.880 1.485
九江銀行 0.350 1.600 1.800 2.000 2.600 3.250 - 1.600 2.900 3.000 0.800 1.350
贛州銀行 0.385 1.540 1.820 1.950 2.730 3.575 4.150 1.540 1.820 1.950 1.040 1.755
上饒銀行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.520 3.300 - - - - - -
臨商銀行 0.385 2.730 2.990 3.250 3.720 4.125 4.125 - - - 0.880 1.485
東營銀行 0.420 1.620 1.860 2.100 2.820 3.600 5.000 1.620 1.860 2.100 0.960 1.620
威海銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.000 1.375 1.560 2.100 0.960 1.620
齊商銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.000 1.375 1.625 2.025 0.960 1.620
泰安銀行 0.350 1.320 1.560 1.800 2.520 3.163 3.750 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
萊商銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.300 1.210 1.430 2.500 0.960 1.620
德州銀行 0.350 1.380 1.630 1.880 2.520 3.300 3.600 1.500 1.700 1.900 0.800 1.600
洛陽銀行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755
華潤銀行 0.350 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 1.430 1.690 1.800 0.800 1.350
北部灣銀行 0.403 2.400 2.700 3.000 3.666 4.518 5.225 2.368 2.628 3.300 1.040 1.755
三峽銀行 0.420 1.496 1.768 2.025 2.835 3.740 - 1.430 1.690 3.300 1.040 1.755
德陽銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
樂山銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.320 1.560 2.500 0.960 1.620
南充銀行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.300 2.520 2.760 - 0.960 1.620
貴陽銀行 0.380 1.480 1.750 2.020 2.830 3.710 4.000 1.480 1.750 2.000 0.880 1.410
西安銀行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350
蘭州銀行 0.455 1.430 1.690 2.100 2.730 3.850 4.350 1.430 1.690 2.100 1.040 1.755
寧夏銀行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350
烏魯木齊銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
張家港農村商業銀行 0.385 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.100 1.441 1.690 1.950 0.960 1.485
吳江農商行 0.385 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.441 1.690 1.950 0.960 1.350
蘇州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
昆山農商行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
寧夏黃河農商行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350
九臺農商行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
廣州農商行 0.300 1.350 1.550 1.850 2.350 2.900 3.050 1.350 1.550 1.550 0.880 1.100

 g>

免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
亚洲中文字幕乱碼在线观看 | 亚洲人成网999久久久综合 | 亚洲国内一区二区 | 亚洲日韩首页中文字幕在线 | 天天看片免费在线播放 | 亚洲国产呦萝小初 |