2月26日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-02-26 17:06 來源:新浪理財
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶黃金掛鉤2461180059 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
2 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180062 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
3 | 得利寶黃金掛鉤2461180060 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
4 | 得利寶黃金掛鉤2461180058 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
5 | 漓江理財2018-53期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
6 | “富民鑫享世家”2018第010期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 6% | 5萬 |
7 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財33期新客戶專屬 | 泗陽農商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
8 | 漓江理財2018-42期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
9 | “富民鑫享世家”2018第011期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 6% | 5萬 |
10 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財29期 | 泗陽農商行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
11 | “富民鑫享世家”2018第012期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 360天 | 保本 | 6% | 5萬 |
12 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財30期 | 泗陽農商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 藍海匯藍海港灣系列金港3號 | 煙臺銀行 | 人民幣 | 1709天 | 保本 | 6% | 5萬 |
14 | 廣銀安富ZZGYAF1094 | 廣發銀行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 5.90% | 10萬 |
15 | 財溢融1802802FA908 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 100萬 |
16 | 漓江理財2018-41期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
17 | 豐裕盈家KF01號F14903 | 杭州銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.69% | 5萬 |
18 | 天驕鴻運HY181602 | 鄂爾多斯銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
19 | 穩健回報15KF03M129B | 廈門銀行 | 人民幣 | 106天 | 5.60% | 5萬 | |
20 | 普惠盈180236 | 萊商銀行 | 人民幣 | 362天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
21 | 天姥·創富2018年第8期 | 新昌農商行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 5.55% | 5萬 |
22 | 豐裕盈家KF01號F14906 | 杭州銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.53% | 5萬 |
23 | 寶富寶理財312號 | 江蘇寶應農商行 | 人民幣 | 30天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
24 | “樂惠”2018年第45期 | 杭州聯合農商行 | 人民幣 | 36天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
25 | 刺桐紅2018Y008號A款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 43天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
26 | 豐收·贏利2018年第19期 | 龍灣農商行 | 人民幣 | 66天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
27 | 星旅財富專享個人2018年第6期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 71天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
28 | 刺桐紅2018Y008號B款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
29 | 金鯉魚喜贏第31期A款 | 漳澤農商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
30 | 普惠盈180232 | 萊商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行