2月1日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-02-01 16:40 來源:新浪財經
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 |
股得利EZXA | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 94天 | 保本 | 20% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463180028 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.60% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180024 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180023 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 10.30% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180027 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
"步步穩"系列部分保本C1050418000099 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
"步步穩"系列部分保本C1050418000083 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 370天 | 不保本 | 10% | 100萬 |
"步步穩"系列部分保本C1050418000082 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 368天 | 不保本 | 9.50% | 100萬 |
"步步穩"系列部分保本C1050418000053 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
"步步穩"系列部分保本C1050418000052 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
得利寶·私銀慧享2463180026 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.60% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180022 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.60% | 30萬 |
·"步步穩"系列部分保本C1050418000054 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
"步步穩"系列部分保本C1050418000073 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
"步步穩"系列部分保本C1050418000081 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 100萬 |
樂贏指數A180A7894 | 中信銀行 | 人民幣 | 102天 | 不保本 | 7.85% | 50萬 |
樂贏指數A180A7893 | 中信銀行 | 人民幣 | 102天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
"金搖籃·穩盈"系列1號2018年第17期 | 端州農商行 | 人民幣 | 273天 | 保本 | 7% | 5萬 |
·"步步穩"系列部分保本C1050418000055 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
得利寶·私銀慧享2463180025 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.90% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180021 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6.80% | 30萬 |
慧盈398號E款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 6.77% | 5萬 |
慧盈398號A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6.77% | 5萬 |
慧盈399號B款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6.68% | 5萬 |
慧盈399號C款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6.57% | 5萬 |
"好運瑞享周周惠1801號"開放式 | 張家口銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
芙蓉·歡贏理財1808期39天 | 江陰銀行 | 人民幣 | 39天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
芙蓉·創贏理財1808期39天 | 江陰銀行 | 人民幣 | 39天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
芙蓉·創贏理財1808期67天 | 江陰銀行 | 人民幣 | 67天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
福萬通·榕商穩健2018003期A款 | 福州農商行 | 人民幣 | 86天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行