1月19日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-01-19 10:25 來源:新浪財經
產品名稱 |
發行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180012 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 181天 | 不保本 | 12.90% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180011 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180009 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 182天 | 不保本 | 11% | 30萬 |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018032 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018031 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018030 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018028 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018029 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
9 | "步步穩"系列部分保本C1050418000096 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
10 | "步步穩"系列部分保本C1050418000095 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
11 | 得利寶·私銀慧享2463180008 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬 |
12 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180023 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬 |
13 | "步步穩"系列部分保本C1050418000045 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
14 | "步步穩"系列部分保本C1050418000044 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
15 | 得利寶·私銀慧享2463180010 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
16 | "步步穩"系列部分保本C1050418000046 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
17 | 得利寶·私銀慧享2463180007 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬 |
18 | "步步穩"系列部分保本C1050418000071 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
19 | 富股利一號TDRMBS17120628 | 富邦華一銀行 | 2018/1/19 | 365天 | 保本 | 8% | 10萬 |
20 | 得利寶黃金掛鉤2461180020 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
21 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180024 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
22 | 得利寶黃金掛鉤2461180019 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
23 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180021 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
24 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180022 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
25 | "步步穩"系列部分保本C1050418000047 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
26 | 得利寶黃金掛鉤2461180018 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
27 | 得利寶黃金掛鉤2461180017 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
28 | 慧盈389號A款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 92天 | 保本 | 6.65% | 5萬 |
29 | 慧盈390號B款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 183天 | 保本 | 6.56% | 5萬 |
30 | 慧盈390號C款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 183天 | 保本 | 6.19% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行