1月18日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-01-18 10:43 來源:新浪財經
產品名稱 |
發行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180012 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 181天 | 不保本 | 12.90% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180011 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180009 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 182天 | 不保本 | 11% | 30萬 |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018030 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018031 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018032 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018028 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018029 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
9 | "步步穩"系列部分保本C1050418000095 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
10 | "步步穩"系列部分保本C1050418000096 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
11 | 得利寶·私銀慧享2463180008 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬 |
12 | "步步穩"系列部分保本C1050418000044 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
13 | "步步穩"系列部分保本C1050418000045 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
14 | 得利寶·私銀慧享2463180010 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
15 | "步步穩"系列部分保本C1050418000046 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
16 | 得利寶·私銀慧享2463180007 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬 |
17 | "步步穩"系列部分保本C1050418000071 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
18 | 富股利一號TDRMBS17120628 | 富邦華一銀行 | 2018/1/19 | 365天 | 保本 | 8% | 10萬 |
19 | "步步穩"系列部分保本C1050418000047 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
20 | 慧盈389號A款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 92天 | 保本 | 6.65% | 5萬 |
21 | 慧盈390號B款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 183天 | 保本 | 6.56% | 5萬 |
22 | 慧盈390號C款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 183天 | 保本 | 6.19% | 5萬 |
23 | "熊貓理財"功夫系列A計劃88期子產品 | 天府銀行 | 2018/1/23 | 63天 | 不保本 | 6.16% | 5萬 |
24 | 福萬通·成功泉聚財1801期E款 | 南安農商行 | 2018/1/22 | 37天 | 保本 | 6% | 5萬 |
25 | 福萬通·成功保本系列個人1801期K款 | 南安農商行 | 2018/1/18 | 61天 | 保本 | 6% | 5萬 |
26 | 福萬通·榕商保本2017126期A款 | 福州農商行 | 2018/1/22 | 70天 | 保本 | 6% | 5萬 |
27 | 福萬通·榕商穩健2017088期A款 | 福州農商行 | 2018/1/22 | 70天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
28 | "金陽光理財64期" | 姜堰農商行 | 2018/1/18 | 90天 | 保本 | 6% | 5萬 |
29 | 廣銀創富ZZGYCA0212 | 廣發銀行 | 2018/1/18 | 180天 | 保本 | 6% | 5萬 |
"富民鑫享世家"2018第004期 | 單縣農商行 | 2018/1/22 | 182天 | 保本 | 6% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行