12月6日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-12-06 10:10 來源:新浪財經
1 | 得利寶·私銀慧享2463170273 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
2 | "步步穩"系列部分保本C1050417001214 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 367天 | 不保本 | 10% | 100萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463170272 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.50% | 30萬 |
4 | "步步穩"系列部分保本C1050417001215 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 367天 | 不保本 | 9.50% | 100萬 |
5 | "步步穩"系列部分保本C1050417001179 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
6 | "步步穩"系列部分保本C1050417001180 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
7 | "步步穩"系列部分保本C1050417001181 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463170271 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 30萬 |
9 | "步步穩"系列部分保本C1050417001209 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
10 | "步步穩"系列部分保本C1050417001216 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 100萬 |
11 | "步步穩"系列部分保本C1050417001182 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
12 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017057期) | 雙陽農商行 | 人民幣 | 37天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
13 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017058期) | 雙陽農商行 | 人民幣 | 86天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
14 | 掛鉤指數FSCA17699A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.50% | 10萬 |
15 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017059期) | 雙陽農商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
16 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017060期) | 雙陽農商行 | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
17 | 農銀私行·如意組合ADRY171094B | 農業銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 100萬 |
18 | 農銀私行·如意組合ADRY171094A | 農業銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 100萬 |
19 | 樂贏黃金結構A170A5580 | 中信銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 6.25% | 50萬 |
20 | 樂贏黃金結構A170A5579 | 中信銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 |
21 | 金盈豐盈系列第二百八十一期 | 珠海農商行 | 人民幣 | 38天 | 不保本 | 6.18% | 5萬 |
22 | 金祥云2017144期理財 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
23 | "德安盈"2017年第24期 | 德清農商行 | 人民幣 | 1096天 | 保證收益 | 5.60% | 5萬 |
24 | 私人銀行DYSR2017-184 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 435天 | 不保本 | 5.55% | 30萬 |
25 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017438期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
26 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017441期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 37天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
27 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017442期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 57天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
28 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017432期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 85天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
29 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017439期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
30 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017436期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行