9月6日在售銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-09-06 09:46 來源:新浪財經
產品名稱 |
銷售起始日 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170201 | 2017/9/4 | 2017/9/10 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 30萬 |
2 | "步步穩"系列部分保本C1050417000724 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
3 | "步步穩"系列部分保本C1050417000727 | 2017/9/4 | 2017/9/7 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
4 | "步步穩"系列部分保本C1050417000723 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
5 | 得利寶·私銀慧享2463170200 | 2017/9/4 | 2017/9/10 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
6 | "步步穩"系列部分保本C1050417000754 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
7 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170283 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463170199 | 2017/9/4 | 2017/9/10 | 35天 | 不保本 | 7.50% | 30萬 |
9 | "步步穩"系列部分保本C1050417000725 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
10 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170284 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
11 | 金鑰匙·如意ADRY170337A | 2017/9/1 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
12 | 金鑰匙·如意ADRY170338A | 2017/9/1 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | "步步穩"系列部分保本C1050417000726 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
14 | 全球智選BYQQZX17074 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
15 | 全球智選BYQQZX17073 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
16 | 得利寶黃金掛鉤2461170280 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
17 | 得利寶黃金掛鉤2461170279 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
18 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170281 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
19 | 永樂2號BC5013 | 2017/8/30 | 2017/9/6 | 134天 | 不保本 | 5.53% | 5萬 |
20 | 永樂2號BD2174 | 2017/8/30 | 2017/9/6 | 365天 | 不保本 | 5.51% | 5萬 |
21 | 得利寶黃金掛鉤2461170277 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
22 | 得利寶黃金掛鉤2461170278 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
23 | 金芙蓉至尊專享理財1701期34天 | 2017/9/5 | 2017/9/7 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
24 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017311期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 44天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
25 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017310期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 51天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
26 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017313期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 58天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
27 | "紅椅理財"睿得利小草銀行專享第2期個人 | 2017/9/4 | 2017/9/10 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
28 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017309期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
29 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017304期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 149天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
30 | 廣銀創富ZZGYCA0186 | 2017/9/1 | 2017/9/7 | 180天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行