6月30日在售各銀行理財產品收益率排行榜 保本非保本一覽表(2)
2017-06-30 09:49 來源:新浪財經
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1701期2-15 | 江南農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 64天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/6 | 個人 | 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇 |
2 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1702期5-03 | 江南農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 185天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/1/5 | 個人 | 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇 |
3 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1702期5-02 | 江南農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 185天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/1/5 | 個人 | 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇 |
4 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1702期2-01 | 江南農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 64天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/6 | 個人 | 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇 |
5 | 映山紅私享系列理財06期人民幣理財產品 | 廣東華興銀行 | 2017/7/3 | 100 | 365天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 2018/7/4 | VIP | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
6 | 映山紅私享系列理財05期人民幣理財產品 | 廣東華興銀行 | 2017/7/3 | 10 | 365天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 2018/7/4 | VIP | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
7 | 私人銀行客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第217期 | 工商銀行 | 2017/7/2 | 5000 | 730天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 2019/7/2 | VIP | 廣東 |
8 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第110期人民幣理財產品 | 建設銀行 | 2017/7/2 | 50 | 354天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 2018/6/22 | VIP | 深圳 |
9 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第109期人民幣理財產品 | 建設銀行 | 2017/7/2 | 50 | 284天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2018/4/13 | VIP | 深圳 |
10 | 丁香花理財富贏201706號58期人民幣理財產品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 2017/7/4 | 100 | 358天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2018/6/28 | 高凈值客戶 | 成都,大連,大慶,哈爾濱,鶴崗,雞西,牡丹江,七臺河,沈陽,雙鴨山,綏化,天津,重慶,佳木斯,齊齊哈爾 |
11 | 丁香花理財富贏201706號54期人民幣理財產品 | 哈爾濱銀行 | 2017/7/4 | 5 | 358天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/6/28 | 個人 | 成都,大連,大慶,哈爾濱,鶴崗,雞西,牡丹江,七臺河,沈陽,雙鴨山,綏化,天津,重慶,佳木斯,齊齊哈爾 |
12 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·得利系列理財產品(第2017214期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 337天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/6/6 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
13 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·得利系列理財產品(第2017207期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 156天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/12/7 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
14 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·得利系列理財產品(第2017211期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 51天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/8/24 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
15 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017215期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 365天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2018/7/4 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
16 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017209期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 261天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2018/3/22 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
17 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017213期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 44天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2017/8/17 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
18 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017208期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 163天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2017/12/14 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
19 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017206期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 121天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2017/11/2 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
20 | 吉林農信九九贏-穩贏得利·得利系列理財產品(第2017212期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2017/7/3 | 5 | 100天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/10/12 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
21 | 建行深圳市分行乾元-善盈2017年第125期人民幣理財產品 | 建設銀行 | 2017/7/2 | 10 | 212天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/1/31 | 高凈值客戶 | 深圳 |
22 | 建行深圳市分行乾元-善盈2017年第126期人民幣理財產品 | 建設銀行 | 2017/7/2 | 10 | 226天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/2/14 | 高凈值客戶 | 深圳 |
23 | 建行深圳市分行乾元-善盈2017年第127期人民幣理財產品 | 建設銀行 | 2017/7/2 | 10 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/7/2 | 高凈值客戶 | 深圳 |
24 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第108期人民幣理財產品 | 建設銀行 | 2017/7/2 | 50 | 186天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/1/5 | VIP | 深圳 |
25 | 建行浙江省分行乾元-久盈期次型理財產品2017年第125期 | 建設銀行 | 2017/7/2 | 10 | 87天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/28 | VIP | 浙江 |
26 | 建行浙江省分行乾元-久盈期次型理財產品2017年第126期 | 建設銀行 | 2017/7/2 | 10 | 87天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/28 | VIP | 浙江 |
27 | 珠聯璧合-雙季盈1號第125投資周期人民幣理財產品(常州) | 南京銀行 | 2017/7/4 | 100 | 184天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/1/5 | 個人 | 常州 |
28 | 珠聯璧合-雙季鑫1號第75投資周期人民幣理財產品(新晉私行客戶專享) | 南京銀行 | 2017/7/4 | 100 | 184天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/1/5 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
29 | 宜賓市商業銀行宜商惠民系列第一百零八期人民幣理財產品 | 宜賓市商業銀行 | 2017/7/6 | 5 | 360天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/7/2 | 個人 | 四川 |
30 | 乾元-特享型2017年第71期理財產品 | 建設銀行 | 2017/6/30 | 10000 | 174天 | 5.45 | 非保本浮動收益型 | 2017/12/21 | 機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行