設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

5月24日在售各銀行理財產品收益率排行榜 保本非保本理財一覽表(2)

2017-05-24 09:49 來源:新浪財經

 

序號 產品名稱 發行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象 發行地區
1 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017158期) 吉林九臺農村商業銀行 2017/5/31 5 301天 5.5 保本浮動收益型 個人 吉林,黑龍江
2 吉林農信九九贏-穩贏得利·得利系列理財產品(第2017159期) 吉林九臺農村商業銀行 2017/5/31 5 42天 5.5 非保本浮動收益型 個人 吉林,黑龍江
3 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017162期) 吉林九臺農村商業銀行 2017/5/31 5 63天 5.5 保本浮動收益型 個人 吉林,黑龍江
4 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017155期) 吉林九臺農村商業銀行 2017/5/31 5 161天 5.5 保本浮動收益型 個人 吉林,黑龍江
5 吉林農信九九贏-穩贏得利·得利系列理財產品(第2017157期) 吉林九臺農村商業銀行 2017/5/31 5 98天 5.5 非保本浮動收益型 個人 吉林,黑龍江
6 吉林農信九九贏-穩贏得利·得利系列理財產品(第2017161期) 吉林九臺農村商業銀行 2017/5/31 5 364天 5.5 非保本浮動收益型 個人 吉林,黑龍江
7 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017163期) 吉林九臺農村商業銀行 2017/5/31 5 364天 5.5 保本浮動收益型 個人 吉林,黑龍江
8 吉林農信九九贏-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第2017156期) 吉林九臺農村商業銀行 2017/5/31 5 280天 5.5 保本浮動收益型 個人 吉林,黑龍江
9 映山紅穩健1號端午節專享2017075期 廣東華興銀行 2017/6/1 5 600天 5.4 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
10 映山紅穩健1號端午節新客戶專享006號 廣東華興銀行 2017/6/1 5 364天 5.3 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
11 長沙銀行2017年金芙蓉長盈88號人民幣理財產品(行慶) 長沙銀行 2017/5/24 10 365天 5.25 非保本浮動收益型 個人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
12 寧夏銀行創贏歲歲金C(粽享)理財產品1714期理財產品 寧夏銀行 2017/6/1 100 362天 5.2 非保本浮動收益型 個人 銀川,西安,天津,吳忠,石嘴山,中衛,固原
13 私享·穩富411號理財 廣州農村商業銀行 2017/5/25 100 180天 5.2 非保本浮動收益型 個人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
14 映山紅穩健1號端午節專享2017074期 廣東華興銀行 2017/6/1 5 364天 5.2 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
15 包商銀行鑫喜系列匯嘉17C092號人民幣理財產品 包商銀行 2017/5/31 10 365天 5.2 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
16 優逸系列薈金173111號人民幣理財產品 包商銀行 2017/5/30 5 89天 5.2 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
17 鑫盛穩健個人2017年第36期 焦作市商業銀行 2017/5/31 5 181天 5.2 非保本浮動收益型 個人 河南
18 麒麟贏佳尊利1704期理財產品 石嘴山銀行 2017/5/30 10 366天 5.2 非保本浮動收益型 個人,機構 石嘴山,銀川
19 益友融通-2017年個人炫彩·新貴010號理財產品 河北銀行 2017/6/1 5 112天 5.2 非保本浮動收益型 個人 石家莊,唐山,邯鄲,天津,廊坊,滄州,保定,青島,邢臺,張家口,衡水
20 明珠理財月月贏2017年第373期產品 大連銀行 2017/5/25 10 262天 5.2 非保本浮動收益型 個人 重慶
21 包商銀行鑫喜系列匯嘉174094號人民幣理財產品 包商銀行 2017/5/30 10 114天 5.15 非保本浮動收益型 個人 寧波
22 渤海銀行2017年渤盛490號理財產品 渤海銀行 2017/5/25 5 364天 5.15 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
23 渤海銀行2017年渤盛488號理財產品 渤海銀行 2017/5/25 5 364天 5.15 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
24 金鑰匙·如意組合2017年第184期看跌白糖期貨價格人民幣理財產品 農業銀行 2017/5/31 5 90天 5.15 非保本浮動收益型 個人,機構 全國
25 金鑰匙·如意組合2017年第184期看漲白糖期貨價格人民幣理財產品 農業銀行 2017/5/31 5 90天 5.15 非保本浮動收益型 個人,機構 全國
26 寧夏銀行創贏歲歲金C(粽情)理財產品1714期理財產品 寧夏銀行 2017/6/1 5 362天 5.15 非保本浮動收益型 個人 銀川,西安,天津,吳忠,石嘴山,中衛,固原
27 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品92天型AB3206 浙商銀行 2017/5/24 5 92天 5.13 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山
28 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品92天型AB3207(南京海安支行) 浙商銀行 2017/5/24 5 92天 5.13 非保本浮動收益型 個人 南京
29 恒裕金理財-豐利系列2017年第158期 恒豐銀行 2017/5/31 5 182天 5.12 非保本浮動收益型 個人 北京,青島,煙臺,濟南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都
30 多盈748號非保本理財產品 晉商銀行 2017/5/25 5 125天 5.1 非保本浮動收益型 個人 山西

 

  

免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
中文字幕婷婷日韩欧美亚洲 | 日本高清视频区一区二区三 | 亚洲日本va午夜中文字幕一区 | 日韩欧美在线导航亚洲都市 | 亚洲婷婷天堂婷婷色五月 | 日韩理论中文在线观看 |