2016廣發銀行理財產品收益率排行榜:哪個理財產品好?(2)
2016-09-08 14:37 南方財富網
產品名稱 | 幣種 | 投資期限(天) | 起點金額 | 預期年化收益率 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發銀行薪滿益足160910版私行版 | 人民幣 | 369 | 1,000,000.00 | 4.05% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
廣發銀行薪滿益足160909版私行版 | 人民幣 | 187 | 1,000,000.00 | 4.05% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
廣發銀行薪滿益足160908版私行版 | 人民幣 | 108 | 1,000,000.00 | 3.95% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
“廣銀安富”2016年第63期私行專屬 | 人民幣 | 120 | 500,000.00 | 3.90% | PR2穩健型 | 2016-09-06至2016-09-12 | 2016-09-13 | 申購 |
廣發銀行薪滿益足160907版私行版 | 人民幣 | 77 | 1,000,000.00 | 3.90% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
廣發銀行薪滿益足160910版樂享版 | 人民幣 | 369 | 300,000.00 | 3.85% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
廣發銀行薪滿益足160909版樂享版 | 人民幣 | 187 | 300,000.00 | 3.85% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
廣發銀行薪滿益足160906版私行版 | 人民幣 | 35 | 1,000,000.00 | 3.85% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
“廣銀安富”2016年第62期私行專屬 | 人民幣 | 42 | 500,000.00 | 3.75% | PR2穩健型 | 2016-09-06至2016-09-12 | 2016-09-13 | 申購 |
“廣銀安富”2016年第63期財富管理專屬 | 人民幣 | 120 | 200,000.00 | 3.75% | PR2穩健型 | 2016-09-06至2016-09-12 | 2016-09-13 | 申購 |
廣發銀行薪滿益足160910版眾享版 | 人民幣 | 369 | 50,000.00 | 3.75% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
廣發銀行薪滿益足160909版眾享版 | 人民幣 | 187 | 50,000.00 | 3.75% | PR2穩健型 | 2016-09-08至2016-09-13 | 2016-09-14 | 申購 |
南方財富網銀行理財頻道為您提供廣發銀行理財產品收益率排行的介紹。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行