2019年07月09日周大福鉑金價格多少錢一克?
2019-07-09 13:53 南方財富網
南方財富網為您提供今日周大福金價查詢:
名稱 | 今日價格 | 發布時間 |
周大福黃金飾品(香港) | 15360.0 | 2019-07-09 |
周大福鉑金價格(香港) | 9720.0 | 2019-07-09 |
周大福金條價格(香港) | 13710.0 | 2019-07-09 |
周大福鉑金價格 | 229.01 | 2019-07-09 |
周大福飾品金價(內地) | 399.0 | 2019-07-09 |
周大福黃金價格 | 390.0 | 2019-07-09 |
周大福金條金價(內地) | 390.0 | 2019-07-09 |
以上數據僅供參考,請以官方價格為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌