2019京津冀房企TOP100榜單 (2)
2020-10-14 13:34 南方財富網
2019京津冀地產品牌影響力TOP100
排行 | 簡稱 | 排行 | 簡稱 |
1 | 保利發展 | 51 | 鑫苑中國 |
2 | 中國海外發展 | 52 | 中交集團 |
3 | 萬科股份 | 53 | 當代置業 |
4 | 融創中國 | 54 | 石榴集團 |
5 | 華夏幸福 | 55 | 隆基泰和 |
6 | 遠洋地產 | 56 | 天津泰達 |
7 | 恒大地產 | 57 | SOH中國 |
8 | 碧桂園集團 | 58 | 萬通地產 |
9 | 華潤置地 | 59 | 北京建工 |
10 | 龍湖集團 | 60 | 永泰集團 |
11 | 中國金茂 | 61 | 天房集團 |
12 | 首創置業 | 62 | 國瑞置業 |
13 | 泰禾集團 | 63 | 京投發展 |
14 | 綠城集團 | 64 | 天山集團 |
15 | 首開集團 | 65 | 國貿地產 |
16 | 金地集團 | 66 | 北大資源 |
17 | 萬達集團 | 67 | 眾美集團 |
18 | 天恒置業 | 68 | 信達地產 |
19 | 葛洲壩地產 | 69 | 世紀金源 |
20 | 世茂房產 | 70 | 和昌集團 |
21 | 鴻坤地產 | 71 | 天津住建集團 |
22 | 北京科技園 | 72 | 天津天保 |
23 | 北京城建 | 73 | 京能置業 |
24 | 北京金隅 | 74 | 昆泰集團 |
25 | 綠地集團 | 75 | 和裕地產 |
26 | 北辰實業 | 76 | 中昂地產 |
27 | 北京住總 | 77 | 天津松江 |
28 | 金輝集團 | 78 | 中體產業 |
29 | 魯能集團 | 79 | 天潤置地 |
30 | 富力地產 | 80 | 華業資本 |
31 | 招商局蛇口 | 81 | 中關村科技發展 |
32 | 中赫置地 | 82 | 國華置業 |
33 | 華僑城 | 83 | 萬年基業 |
34 | 金科地產 | 84 | 帝華集團 |
35 | 中國鐵建 | 85 | 韓建集團 |
36 | 中國電建 | 86 | 東亞新華 |
37 | 中鐵置業 | 87 | 秀蘭集團 |
38 | 華遠地產 | 88 | 河北卓正地產 |
39 | 金融街 | 89 | 北京懋源 |
40 | 五礦地產 | 90 | 華銀基業 |
41 | 中冶置業 | 91 | 珠江地產 |
42 | 榮盛發展 | 92 | 河北華筑 |
43 | 旭輝集團 | 93 | 永昌地產 |
44 | 九龍倉 | 94 | 東勝集團 |
45 | 陽光城 | 95 | 唐山天壤地產 |
46 | 中駿集團 | 96 | 秦皇島金屋地產 |
47 | 中國奧園 | 97 | 燕達實業 |
48 | 路勁地產 | 98 | 居易國際 |
49 | 合生創展 | 99 | 天行九州 |
50 | 新華聯 | 100 | 張家口富龍控股 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌