南方財富網丨2020年8月10日指數溫度
2020-08-10 16:06 南方財富網
2、本周又是一個超級打新周,將有18只新股可打。其中,創業板注冊制新股11只,科創板新股3只,上交所主板新股4只。除此之外,“氫能汽車第一股”億華通于今日上市。
3、巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公布了二季度財務報告。截至二季度末“股神”手握現金達1466億美元,折合10214億人民幣,再創新高。
4、今日,Sensor Tower公布2020年7月中國手游發行商在全球App Store與Google Play的收入排名,上榜的30個中國手游發行商7月全球總收入18.3億美元,占當月全球手游總收入27%,排名前三依次是騰訊控股、網易和莉莉絲。有機構認為,游戲板塊基本面良好,具備長期看漲趨勢,頭部廠商加劇和品類突破、云游戲打開增量空間。
5、本周,央行公開市場有100億元逆回購到期,8月15日還有4000億元MLF資金到期。 6、外匯局數據顯示,二季度境外投資境內證券凈流入逾600億美元,正位于歷史較高區域,由此可見人民幣資產依然具有較強的吸引力。 7、本周有33家公司21.62億股限售股解禁,解禁市值為591億元,環比減少318億元。解禁高峰在8月10日(周一),解禁規模為285億元,占全周比例的48%。 從解禁市值來看,本周解禁市值居前三位的個股是:微芯生物(133.65億元)、晶晨股份(89.77億元)、貝瑞基因(58.36億元)。 從解禁占比來看,解禁占比居前三位的個股是:澄天偉業(72%)、嘉城國際(56.06%)、聯合光電(55.29%)。 8、江南化工擬發行股份購買多項資產,實控人變更為兵器工業集團。southmoney—南方財富指數溫度 | |||
溫區 | 指數名稱 | 指數代碼 | 今日指數溫度 |
低溫區 | 紅利指數 | 000015.SH | 6.89 |
中證紅利 | 000922.SH | 10.58 | |
適中區 | 恒生指數 | HSI.HK | 32.71 |
國企指數 | HSCEI.HK | 36.81 | |
中證500 | 000905.SH | 46.54 | |
高溫區 | 上證50 | 000016.SH | 65.02 |
滬深300 | 000300.SH | 72.92 | |
中證全指 | 1000002.LXR | 76.58 | |
創業板指 | 399006.SZ | 92.74 | |
該數據由南方財富網根據相關數據統計而得 | |||
#2020.08 southmoney.com |
打賞
人打賞
相關閱讀
官方微信
視點專區
相關導讀