長春市各大銀行定期存款利率表2022一覽
2021-12-11 15:06 南方財(cái)富網(wǎng)
長春各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
長春 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
長春 | 招商銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.10% |
長春 | 郵儲(chǔ)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
長春 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
長春 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
長春 | 盛京銀行 | 城商行 | 1.98% |
長春 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% |
長春 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
長春 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
長春 | 九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 農(nóng)商行 | 1.95% |
長春各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
長春 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.95% |
長春 | 郵儲(chǔ)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
長春 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
長春 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
長春 | 盛京銀行 | 城商行 | 2.77% |
長春 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
長春 | 民生銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.73% |
長春 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
長春 | 九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 農(nóng)商行 | 2.73% |
長春 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.50% |
長春各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
長春 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
長春 | 招商銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.88% |
長春 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長春 | 郵儲(chǔ)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長春 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長春 | 盛京銀行 | 城商行 | 3.63% |
長春 | 九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 農(nóng)商行 | 3.58% |
長春 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
長春 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.44% |
長春 | 民生銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.30% |
長春各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
長春 | 盛京銀行 | 城商行 | 4.26% |
長春 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長春 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
長春 | 九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 農(nóng)商行 | 3.60% |
長春 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
長春 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.44% |
長春 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
長春 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
長春 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
長春 | 浦發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.80% |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌